Gaskets, oil filters
Gaskets
| Ill. | Part Number | Description | Remarks | Info |
|---|---|---|---|---|
| GSK101 | Set – gasket – head | |||
| GSK102 | Set – gasket – conversion | |||
| GSK103 | Set – gasket – head side valve engine | |||
| GSK104 | Set – gasket – conversion side valve engine |
Oil Filters
| Ill. | Part Number | Description | Remarks | Info |
|---|---|---|---|---|
| Oil filter – Tecalemit | ||||
| 1 | 10M256 | Element | ||
| 2 | 10M257 | Head | ||
| 3 | 10M258 | Sump | ||
| 4 | 10M259 | Seal – sump to head | ||
| 5 | 10M260 | Plate – clamping | ||
| 6 | 10M261 | Circlip | ||
| 7 | 10M262 | Washer (felt) | ||
| 8 | 10M263 | Washer – dished | ||
| 9 | 10M264 | Plate – pressure | ||
| 10 | 10M265 | Circlip | ||
| 11 | 10M266 | Washer (felt) | ||
| 12 | 10M267 | Washer – plain | ||
| 13 | 10M268 | Spring – pressure plate | ||
| 14 | 10M269 | Bolt – centre | ||
| 15 | 10M170 | Seal – bolt to sump | ||
| Oil filter – Purolator | ||||
| 16 | 10M271 | Head | ||
| 18 | 10M272 | Sump | ||
| 19 | 10M273 | Seal – sump to head | ||
| 20 | 10M274 | Plate – pressure | ||
| 21 | 10M275 | Seal | ||
| 22 | 10M276 | Washer – plain | ||
| 23 | 10M277 | Spring – pressure plate | ||
| 24 | 10M278 | Bolt | ||
| 25 | 10M279 | Collar | ||
| 26 | 10M280 | Seal | ||
| Oil filter – with pressure switch | ||||
| 27 | 10M281 | Head – with switch | ||
| 28 | 10M282 | Sump | ||
| 29 | 10M283 | Washer – plain | ||
| 30 | 10M284 | Seal | ||
| 31 | 10M285 | Gasket – filter to crankcase | ||
| 32 | 10M286 | Washer – spring | ||
| 33 | 10M287 | Nut – filter stud | ||
| 34 | 10M288 | Pipe – oil | ||
| 35 | 10M289 | Screw – banjo union | ||
| 36 | 10M290 | Washer – copper | ||
| 37 | 10M291 | Connection – flared | ||
| 38 | 10M292 | Switch – oil pressure | ||
| 39 | 10M293 | Washer – copper | ||
| 40 | 8M266 | Filter – oil – 803cc engine | ||
| Screw on type oil filter | ||||
| * | GFE148 | Oil filter | ||
| * | GUG705553GM | Gasket head to engine | ||
| * | TAM2097 | Head | ||
| * | TAM2119 | Adaptor |

